Authentic Chicken Tikka
Diced Chicken flavoured in an authentic Tikka Curry Paste mixed with a Thick and Creamy Mayonnaise
Available Formats
| Code | Name | Quantity |
|---|---|---|
| CD62-1 | Authentic Chicken Tikka | 1.000 kg |
| CD62-10 | Authentic Chicken Tikka | 10.000 kg |
| CD62-2 | Authentic Chicken Tikka | 2.000 kg |
Packaging Details
| Type of Material | Tamper Proof |
|---|---|
Ingredients
Chicken Diced(50%) (Chicken Breast (98%), Salt), Mayonnaise(Water, Rapeseed Oil, Sugar, Modified Starch, Free Range EGG Yolk, Salt, Acidity Regulator (Acetic Acid), Stabilisers (Xanthan Gum, Guar Gum), Preservative (Potassium Sorbate), Flavouring (Beta Carotene)), Tikka Curry Paste(10%) (Tomato Paste, Water, Spice (Allspice, Black Pepper, Coriander, Cayenne, Tumeric, Cumin), Sugar, Salt, Garlic Powder, Spirit Vinegar, Herbs(Coriander, Oregano), Natural Colour(Paprika Extract:E160c.))
ALLERGY ADVICE: for allergens including cereals that contain gluten, please see BOLD ingredients.
Nutritional Information
| Nutrition | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 794.0 kJ / 190.0 kcal |
| Protein | 14.0 g |
| Carbohydrate | 6.5 g |
| - of which sugars | 4.2 g |
| Fat | 12.1 g |
| - of which saturates | 1.1 g |
| Fibre | 0.8 g |
| Salt | 1.6 g |
Allergy Information
| Item | Present |
|---|---|
| Gluten | May Contain |
| Crustaceans | May Contain |
| Egg & Egg Products | YES |
| Fish & Fish Products | May Contain |
| Peanuts | - |
| Soybeans & Soya | May Contain |
| Milk | May Contain |
| Nuts | - |
| Celery | - |
| Mustard & Mustard Derivatives | May Contain |
| Sesame Seeds | - |
| Sulphur Dioxide/Sulphites | May Contain |
| Lupin | - |
| Molluscs | - |
