Minted Coleslaw
Grated Cabbage, Red Cabbage, Carrot and Onion in a Mint Sauce and Vegan Mayonnaise
Available Formats
| Code | Name | Quantity |
|---|---|---|
| S55-1 | Minted Coleslaw | 1.000 kg |
| S55-2 | Minted Coleslaw | 2.000 kg |
| S55-10 | Minted Coleslaw | 10.000 kg |
Packaging Details
| Type of Material | Tamper Proof |
|---|---|
Ingredients
Red Cabbage (Sliced)(30%) , Cabbage(20%) , Vegan Mayonnaise(Water, Rapeseed Oil, Modified Potato Starch, Modified Maize Starch, Sugar, Salt, Preservative (Acetic Acid, Potassium Sorbate), Stabilisers (Xanthan Gum, Guar Gum) Natural Colour (Beta Carotene)), Mint Sauce With Paprika(15%) (Water, Glucose Syrup Solids, Sugar, Golden Syrup, Spirit Vinegar, Thickener (E1422), Salt, Mint (1.6%), Natural Colour (Paprika Extract), Flavouring), Carrot(10%) , Onion(5%)
ALLERGY ADVICE: for allergens including cereals that contain gluten, please see BOLD ingredients.
Nutritional Information
| Nutrition | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 489.0 kJ / 117.0 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Carbohydrate | 10.8 g |
| - of which sugars | 9.6 g |
| Fat | 7.8 g |
| - of which saturates | 0.6 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Salt | 0.5 g |
Allergy Information
| Item | Present |
|---|---|
| Gluten | May Contain |
| Crustaceans | May Contain |
| Egg & Egg Products | May Contain |
| Fish & Fish Products | May Contain |
| Peanuts | - |
| Soybeans & Soya | May Contain |
| Milk | May Contain |
| Nuts | - |
| Celery | - |
| Mustard & Mustard Derivatives | May Contain |
| Sesame Seeds | - |
| Sulphur Dioxide/Sulphites | May Contain |
| Lupin | - |
| Molluscs | - |
